周工作总结数据分析表
工作周报 日期: | |||||||||||||
姓名: 职位: 监督人: | |||||||||||||
本周工作总结 | 下周工作注意事项 | ||||||||||||
任务 | 本周完成主要工作 | 任务 | 下周主要事项 | ||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||
本 周 工 作 记 录 | 本周工作中存在问题及建议解决办法 | ||||||||||||
具 体 时 间 | 工作内容记录 | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决 | ||||||||
星期一 | 10.17 | 1 | |||||||||||
星期二 | 10.18 | 2 | |||||||||||
星期三 | 10.19 | 3 | |||||||||||
星期四 | 10.2O | 4 | |||||||||||
星期五 | 10.21 | 5 | 费用报销情况 | 费用报销情况 | |||||||||
日期 | 金额 | 用途 | 日期 | 金额 | 用途 | 备注 | |||||||
星期六 | 10.22 | 6 | 周一 | 周五 | |||||||||
周二 | 周六 | ||||||||||||
星期日 | 10.23 | 7 | 周三 | 周日 | |||||||||
周四 | 合计 | ||||||||||||
下周工作计划 | |||||||||||||
具 体 时 间 | 工作内容记录 | ||||||||||||
星期一 | 10.24 | ||||||||||||
星期二 | 10.25 | ||||||||||||
星期三 | 10.26 | ||||||||||||
星期四 | 10.27 | ||||||||||||
星期五 | 10.28 | ||||||||||||
星期六 | 10.29 | ||||||||||||
星期日 | 10.3O | ||||||||||||
额外工作说明: | |||||||||||||
本周工作总结: | |||||||||||||
文档下载《周工作总结数据分析表》
上一篇:职工教育培训工作总结
下一篇:公司财务部年终工作总结精选多篇