工作分析和岗位说明书
一、工作分析调查问卷
填写人签名 车间/部门负责人签字
一、基本资料 | ||||||
岗位名称 | 所在部门 | |||||
岗位编制 | ||||||
直接上级 (岗位) | 直接下级 | 请将目前直接下级岗位名称一一列举: | ||||
二、工作描述 | ||||||
工作任务:请认真、详尽地一一对应描述您所从事的工作占每月工作时间的百分比和相应的发生频次 | 占每月工作时间的百分比(%,约数) | 发生频次(年、季、月、每日) | ||||
权限:决策权、建议权、监控权、裁决权、决定权、人事权、审批权、审定权、监督检查权、使用权、制止权和处罚权、命令整改权、盘查权、指挥权、督办权、监督实施权、督促权、索取权、提名权等 | ||||||
目前拥有权限 (请描述目前在完成本岗位职责时,您所拥有的权力) | 举例:对本部门预算的建议权 | |||||
权限一: 权限二: | ||||||
权限三: 权限四: | ||||||
权限五: 权限六: |
(续表)
所缺权限(请描述为更好地完成本岗位职责,目前尚缺哪些权力) | 权限一: 权限二: |
权限三: 权限四: | |
权限五: 权限六: | |
工作协作关系:请详细描述您在工作中需要接触到哪些岗位、哪些部门、哪些外部单位 |
文档下载《工作分析和岗位说明书》
下一篇:胜任力VS任职资格