公司员工等级薪酬体系职等职级表
公司员工等级薪酬体系职等职级表
| | | | | | | | | | 等级 |
42万 | 26 | |||||||||
| | | | | | | | | 36万 | 25 |
| | | | | | | | | 30万 | 24 |
| | | | | | | | 24万 | 23 | |
| | | | | | | | 21.6万 | | 22 |
| | | | | | | | 19.2万 | | 21 |
| | | | | | | | 16.8万 | | 20 |
| | | | | | | | 14.4万 | | 19 |
| | | | | | | | 12万 | | 18 |
| | | | | | | 10.2万 | | 17 | |
| | | | | | | 8.4万 | | | 16 |
| | | | | | | 7.2万 | | | 15 |
| | | | | | 5000 | | | 14 | |
| | | | | 4300 | 4300 | | | 13 | |
| | | | | 3700 | 3700 | | | | 12 |
| | | | 3200 | 3200 | | | | 11 | |
| | | 2800 | 2800 | 2800 | | | | | 10 |
| | | 2500 | 2500 | | | | | 9 | |
| | 2300 | 2300 | 2300 | | | | | | 8 |
| 2100 | 2100 | 2100 | | | | | | 7 | |
| 1900 | 1900 | | | | | | | 6 | |
| 1700 | 1700 | | | | | | | | 5 |
1500 | 1500 | 1500 | | | | | | | | 4 |
1300 | 1300 | | | | | | | | | 3 |
1200 | | | | | | | | | | 2 |
1100 | | | | | | | | | | 1 |
非关键工序 | 关键工序 | 基础级 | 技术级 | 专员级 | 主管级 | 副部级(年) | 部长级(年) | 总监级(年) | 总经理级(年) | 职等 |
公司岗位等职表
职等 | 生产中心 | 营销中心 | 财务中心 | 人力行政中心 |
文档下载《公司员工等级薪酬体系职等职级表》
下一篇:离职手续清单