部件线班组长考核指标库
员工绩效考核表(部件线班组长) | |||||||||
岗位:部件线班组长 指标类型:硬性指标 考核周期:月度 考核日期 : | |||||||||
序号 | KPI | KPI说明 | 信息来源 | 考核目的 | 计算方式 | 考核标准 | 评分 | 权重 | 得分 |
1 | 安全、进度、环境 | 指全面管理本班组各项事务,对本班组安全、进度、环境全面负责 | 工作记录、生产进度汇总单 | 在保证安全的前提下完成工作任务 | 每出错一次扣10分 | 100分 | 40% | ||
2 | 人员安排、调度,工作督促、检查、考核 | 统筹安排人员调度,督察员工工作 | 车间主任反馈 | 加强人员的合理利用,保证工作的顺利完成 | 每错误一次扣10分 | 100分 | 60% | ||
综合得分 | |||||||||
被考核人: 考核人: 审核人: |
文档下载《部件线班组长考核指标库》
上一篇:三年级语文教学计划范文
下一篇:公司员工岗位调动管理范本