360度评估表(下级对上级)
评价内容 | 评定√ | ||
团队管理 | 公正性 | 管理公开,处事公正,对人一视同仁,同时督促其它部门和人员; | |
管理公开,处事较为公正,对人一视同仁; | |||
管理公开,处事一般公正,无相关投诉现象发生; | |||
处事不太公正,偶有相关投诉发生,但涉及问题不大,影响非常小; | |||
处事不公正,欺上瞒下,拉人情关、或经常发生投诉; | |||
民主性 | 决策前能够积极征求和尊重他人意见,并能接受和讨论不同意见; | ||
决策前能征求和尊重他人意见,并能接受不同意见; | |||
决策前,一般能征求他人意见,对不同意见保持沉默; | |||
决策前偶尔能够征求他人意见,有时不能接受; | |||
决策前不接受他人意见,以自我为中心; | |||
工作能力 | 管理和培养下属的能力 | 经常与下属讨论工作,提升下属工作技巧及士气,有计划地培养和开发下属; | |
经常与下属讨论工作,协助下属工作改进,为下属提供资源支持与发展机会; | |||
经常与下属讨论工作,协助下属改进,但培养缺乏计划性和系统性; | |||
较少与下属讨论工作,偶尔提及改进和下属的发展和提高; | |||
基本不与下属讨论工作,只提批评不提改进,提防下属超越自己; | |||
计划调控能力 | 给予下属清晰的工作目标,运用独立的考核办法,按期完成工作; | ||
给予下属清晰的工作目标,有效运用现有考核方法,按期完成工作; | |||
给予下属清晰的工作目标,有效运用现有考核方法,多数情形下能按期完成工作; | |||
给予下属清晰的工作目标,但甚少监察工作进展,多数情形下不能按期完成工作; | |||
不能给予下属清晰的工作目标,没有监察工作进展,甚少如期完成工作; | |||
组织能力 | 能独立分配资源去配合多个同时进行之复杂项目,有效委派工作,如期完成目标; | ||
能独立分配资源予单一复杂项目,有效委派工作,如期完成工作; | |||
能独立分配资源予一般熟悉工作项目,有效委派工作,多数能够完成任务; | |||
需指导进行分配资源,不按指定优先秩序执行,对疑难事故反应缓慢; | |||
不能有效策划分配资源,不按指定秩序执行,对疑难事故反应缓慢; | |||
授权能力 | 善于分配工作与权力,积极指引工作,引导下属达成目标; | ||
灵活地分配工作与权力,提供必要指引,达成工作目标; | |||
尚能顺利分配工作与权力,指导下属完成工作; | |||
欠缺分配工作与权力的方法,任务分派偶有困难; | |||
不善分配工作与权力,内部有时不服或怨言; | |||
沟通表达能力 | 说服力强,具备较强的沟通技巧,富有亲和力,文字表达结构严谨,简练流畅; | ||
说服力较强,善于疏导,文字表达结构合理,文字简洁; | |||
有一定的疏导技巧,尚能被他人接受,书面表达通顺,较简洁; | |||
说服力较差,勉强被他人接受,书面表达能力较差; | |||
说服力差,态度生硬,缺乏沟通技巧,文章结构零乱不规范,书面表达能力差; | |||
工作态度 | 原则性 | 坚持原则,敢于碰硬,依制度办事,能够同违规行为作斗争; | |
原则性较强,是非分明,积极进行批评与自我批评; | |||
一般情形下,能够做到坚持原则; | |||
原则性较差,碍于人情关系,默许或纵容违规行为; | |||
原则性极差,不能坚持基本的工作原则,甚至自身出现违规行为; | |||
责任心 | 勇于接受挑战承担责任,为实现目标尽全力,能彻底达成任务,可放心交办工作; | ||
能不断自我改进和提高,顺利完成交办的任务,可以交付工作; | |||
工作上不断改善,尚有责任心,能够如期完成任务; | |||
责任心不强,遇到问题不能主动解决,经常需要他人督促,工作方能完成; | |||
工作避难就易,挑挑拣拣,虽经他人时时督促,仍无法如若完成工作; | |||
品德诚信 | 品行廉洁,言行诚信,以身作则; | ||
品行廉洁,绝大多数情况下能够把握分寸、以身作则,诚恳待人; | |||
无违纪违规行为发生,能够遵照公司要求与社会道德标准处事; | |||
偶尔有违规行为出现,但影响不大,很难得到他人的信任; | |||
品行不佳,言行有损公司形象,虚与委蛇,城府较深,令人无法信任; | |||
评语及建议 | 评价人签名: (可署名) |
文档下载《360度评估表(下级对上级)》
上一篇:2022年职业行为能力测试题
下一篇:学生会面试自我介绍范文精选四篇