企业关键岗位绩效评估表
一. 总经理绩效评估表
绩效指标 | 标准 | 权重 | 扣分标准 | 实际得分 | |
工作业绩 | 总资产报酬率 | ||||
净资产收益率 | |||||
资产负债率 | |||||
净利润 | |||||
营业增长率 | |||||
客户满意度 | |||||
市场占有率 | |||||
客户忠诚度 | |||||
新客户增长率 | |||||
老客户回报率 | |||||
质量达标情况: 管理基础提高 情况 药品质量事故 情况 | |||||
成本 | |||||
交货期 | |||||
新产品开发数 量 | |||||
员工满意度 | |||||
劳动生产率 | |||||
员工流失率 |
绩效指标 | 标准 | 权重 | 扣分标准 | 实际得分 | |
横向评估 | 重大决策反馈 速度 | ||||
执行公司财务 管理制度执行情况 | |||||
团队管理情况 | |||||
文档下载《企业关键岗位绩效评估表》
上一篇:领导干部的职务调整讲话稿
下一篇:360°评估结果分析报告