实业公司薪酬管理制度
实业公司薪酬管理制度
苏州市宏丰钛业有限公司 | 文件号 | HF-RS-016-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版本号 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薪酬管理制度 | 修订码 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 页 共 3 页 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、过程目的 规范公司薪酬管理,建立公正合理的薪酬管理体系,调动全体员工的工作积极性、对企业的忠诚度与归属感,实现公司可持续发展,特制定本制度。 2、过程范围 本制度适用于公司所有人员。 3、制定原则 薪酬制度的制定需要考虑薪酬的五项原则,即公平性、竞争性、激励性、经济性、合法性。 1).公平性:是指不同的岗位依据岗位工作内容难易程度、重要程度、岗位所承担的责任大小、岗 位工作任务量进行岗位评价后得出不同的工资标准;相同岗位的不同员工享受不同的工资待遇,根据员工绩效、工作态度、专业技能、服务年限等方面表现不同,对员工职级薪级进行动态调整。岗位评价是解决工资内部公平性的重要工具。 2).竞争性:使公司的薪酬水平在同区域、同行业具有一定的优势,留住优秀人才,提高员工对本企业的忠诚度。外部市场调查是解决工资外部竞争性的重要工具。 3).激励性:将薪酬分职级职等,根据员工的工作表现对员工的薪酬进行动态管理,包括晋升、降级,为员工开展良好的职业生涯发展通道,充分调动员工的积极性和责任心,增强员工对企业的归属感。 4).经济性:在考虑公司运营状况、承受能力合理的情况下,制定符合本企业的薪酬管理制度,以防人力成本居高不下。 5).合法性:本制度建立在遵守国家相关政策、法律法规的基础之上。 4.薪酬结构 1).公司薪酬结构模式实行一岗多薪制、并适当结合员工绩效而定,实行因事设岗、因岗定薪的原则,每个岗位的薪资标准,依据岗位的重要程度、工作内容的难易程度、岗位所承担责任的大小进行岗位评价后设定。相同岗位的员工薪酬有所差异,主要根据员工所掌握知识的专业度、工作态度、工作绩效、服务年限进行相应调整。员工工作绩效工资,视考核成绩而定。 2)本企业员工薪酬结构构成:(员工因不同的情况可享受其中的部分或者全部) 工资=固定工资(基本工资+岗位津贴+职务津贴)+绩效工资+全勤奖+津贴(伙食补贴+通讯补贴)+加给(主管以上级别涉及) 3)固定工资:每月固定发放给员工,不参与绩效考核的工资,包括基本工资、岗位津贴、职务津贴;岗位津贴、职务津贴:主要依据员工所掌握知识的专业度、工作态度、工作绩效、服务年限进行相应的调整。 4)绩效工资:同公司的绩效考核体系密切相关,每个岗位都有绩效合同、关键绩效考核(KPI)指标,指标完成情况得出个人绩效考核系数,浮动范围0.8-1.2之间,绩效工资=员工绩效工资标准*个人绩效考核系数。 5)全勤奖:每月按照员工的出勤情况,满勤为100元,缺勤为0元;满勤包括:所有有薪假,如出差、病假、婚假、丧假、产假、年休假、调休假;缺勤包括:无薪事假、旷工、迟到、早退。 6)津贴:包含伙食补贴、通讯补贴,通讯补贴根据岗位而定,伙食补贴所有岗位均有伙食补贴;通讯补贴:需要内联外联较多的岗位,给予一定的通讯补贴。 7)试用期薪酬:普通操作员工试用期薪酬为与员工约定的岗位薪酬的百分之九十;新员工必须经过试用期考核,考核成绩合格后,方可转正。 8)间接人员(办公室人员),双休,如有事情休息日需加班,周四提前写加班申请单,部门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苏州市宏丰钛业有限公司 | 文件号 | HF-RS-016-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版本号 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薪酬管理制度 | 修订码 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 2 页 共 3 页 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管审批,给到人事科审批,报管理部会签,总经理室核准。最后给到人事科存档,日后安排补休,每年12月底前未休完取消。 5.薪酬定级 1).薪酬定级基本原则:每个公司的薪资等级应根据公司岗位说明书,综合考虑相关工作经历、学历、职称、劳动技能、专业知识、责任轻重等最终确定。 2)薪资等级确定主要依据职位等级,职位等级越高,相对价值越大,薪级越高。 3)薪酬职位分为五等三级,每个职位对应一个薪酬区间,如:
4)新员工薪酬定级:新进员工试用期满,且考核合格后,按以下规定评定薪酬等级,大专以 上学历或有全国通用的专业技术职称,根据试用期考核表得分,结合职位薪资起薪标准,并综合考虑其他因素确定其薪资等级,一般可高定一级。
A同一职等发生职位异动,按其所在新岗位确定薪酬; B职等晋升时,按新岗位所在职等中的最低薪酬级别定级,若新岗位所在职等的最低薪酬比原岗位薪酬低,则按就高不就低的原则,确定比原薪酬高一级别的薪酬为其新岗位薪酬级别; C从现职等降至低职等时,按降职后的岗位确定薪酬等级; 注:从现职等晋升至高职等时,可有1-3个月的试用期,试用期薪酬与原职等相同。试用期满后由所在部门填写《人事变动表》,经总经理室审批后执行。 6.晋级时的薪酬定级 1)原则: A公司半年度会对员工进行考核,两次半年度的绩效考核成绩优秀者; B年资原则:每个员工必须在现有资格等级上满1年才可晋升到上一薪级; C某职位的最终薪酬是该职位所在职等中的最高薪酬; D晋级流程:由所在部门填写《人事变动表》,经总经理室批准后从下月开始执行。 7.降级时薪酬定级 员工因不胜任工作而发生调职的,薪酬按新任岗位最接近原岗位的薪酬级别确定;员工经换岗培训后任职新岗位仍无法胜任工作的,由部门主管提出申请,公司将予以辞退; 8、薪酬支付 1)职位异动/转正发生在当月的15日前(含15日)薪资标准则按新职位标准执行,如职位异动、转正发生当月的15日(不含15日)即从次月执行新的薪酬标准; 2)薪酬调整的时间为每年5月份; 3)实习生薪酬:实行期间工资标准按2500元/月支付,实行期间的工作表现良好,并且已毕业拿到相应毕业证书,实习期结束,公司与其签订劳动合同,缴纳社会保险,薪资标准为对应岗位的工资标准,由所在部门填写《人事变动表》、《考核表》,逐级会签至总经理室;如若实行期间工作表现欠佳,公司将予以辞退。 9.相关表单 1)《人事变动表》编号:RS-002-003 2)《加班申请单》编号:RS-016-001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制/日期 | 修订状态 | 更改/日期 | 审核/日期 | 批准/日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审核/日期 | A | B | C | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批准/日期 | E | F | G | H |
文档下载《实业公司薪酬管理制度》
下一篇:单位计算经济补偿金有哪些规则